Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.03B
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner
1. Bundesliga
 
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  Hallescher FC 34 65 0,7
2  SV Darmstadt 98 34 59 0,7
3  FC Bayern München 34 59 0,4
4  FC St. Pauli 34 57 0,0
5  Hansa Rostock 34 56 0,1
6  VfL Wolfsburg 34 53 2,2
7  Sportfreunde Siegen 34 51 0,3
8  Borussia Dortmund 34 50 0,3
9  1.FC Köln 34 50 0,0
10  Alemannia Aachen 34 49 0,3
11  Dynamo Dresden 34 48 0,5
12  TSV 1860 München 34 45 0,2
13  SSV Jahn Regensburg 34 44 0,1
14  TuS Koblenz 34 43 0,7
15  Holstein Kiel 34 43 0,0
16  SG Wattenscheid 09 34 43 0,2
17  SpVgg Greuther Fürth 34 42 0,1
18  Karlsruher SC 34 39 0,5
2. Bundesliga
 
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  Arminia Bielefeld 34 60 0,0
2  SV Wilhelmshaven 34 60 0,7
3  VfB Stuttgart 34 58 0,9
4  Eintracht Braunschweig 34 57 0,0
5  VfB Lübeck 34 53 0,7
6  1.FC Union Berlin 34 51 1,4
7  Fortuna Düsseldorf 34 50 0,3
8  Werder Bremen 34 49 0,2
9  VfL Osnabrück 34 48 0,2
10  1.FC Saarbrücken 34 48 0,4
11  FC Ingolstadt 04 34 46 0,6
12  SSV Reutlingen 05 34 46 0,0
13  SC Pfullendorf 34 46 0,0
14  1.FC Nürnberg 34 45 0,4
15  Energie Cottbus 34 44 0,0
16  FSV Mainz 05 34 44 1,5
17  Borussia M′gladbach 34 43 1,2
18  FC Schalke 04 34 39 0,0
Regionalliga Nord
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  SV Babelsberg 03 34 64 0,5
2  1.FC Magdeburg 34 59 0,1
3  Rot-Weiß Ahlen 34 59 0,2
4  Borussia M`gladbach II 34 58 0,8
5  Rot-Weiß Erfurt 34 58 1,0
6  Hamburger SV 34 56 0,5
7  VFL Wolfsburg II 34 56 0,3
8  Erzgebirge Aue 34 55 0,5
9  1.FC Köln II 34 53 0,7
10  Werder Bremen II 34 51 0,6
11  SC Paderborn 34 47 0,5
12  Borussia Dortmund II 34 45 0,4
13  Hertha BSC Berlin 34 43 0,2
14  FC Carl Zeiss Jena 34 42 0,4
15  Hannover 96 34 39 0,1
16  Wuppertaler SV 34 34 6,5
17  Rot-Weiß Essen 34 27 0,0
18  Chemnitzer FC 34 24 12,9
Regionalliga Süd
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  FC Bayern München II 34 65 0,5
2  Eintracht Frankfurt 34 57 0,1
3  SV Sandhausen 34 56 0,9
4  SC Freiburg 34 55 0,4
5  SV Wacker Burghausen 34 53 0,4
6  SpVgg Bayreuth 34 53 0,1
7  VfR Aalen 34 51 0,7
8  Stuttgarter Kickers 34 50 0,2
9  SV Wehen Wiesbaden 34 50 0,2
10  VfB Stuttgart II 34 48 1,7
11  TSV 1860 München II 34 48 0,3
12  1.FC Kaiserslautern 34 48 7,7
13  TSG Hoffenheim 34 45 0,2
14  Kickers Offenbach 34 44 1,1
15  FSV Frankfurt 34 42 0,4
16  Hessen Kassel 34 41 0,7
17  SV Elversberg 34 37 0,7
18  SpVgg Unterhaching 34 32 0,6

 Deutschland

Länderübersicht

Wettbewerbe in Deutschland:

1. Liga: 1. Bundesliga (=>Tabelle)
2. Liga: 2. Bundesliga (=>Tabelle)
3. Liga: Regionalliga Nord (=>Tabelle)
3. Liga: Regionalliga Süd (=>Tabelle)
Pokal: DFB Pokal



Ran an die Bundesliga! In den drei deutschen Klassen herrscht Spannung pur. Dafür vergisst man sogar die Sportschau…



Freie Vereine:


Derzeit ist in diesem Land
leider kein Verein frei! Bitte schaue am Besten immer ab Dienstag erneut vorbei, wenn die Anmeldung aktualisiert wird.












[  Balkan  |  Dänemark  |  England  |  Frankreich  |  Griechenland  |  Israel  |  Italien  |  Niederlande  ]
[  Norwegen  |  Österreich  |  Polen  |  Portugal  |  Russland/Ukraine  |  Schottland  |  Schweden  |  Schweiz  |  Spanien  |  Türkei ]

aktuelle Informationen:

5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame