Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.05
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner
1. Bundesliga
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  1.FC Nürnberg 12 21 32,8
2  1.FC Köln 12 21 41,0
3  FC Bayern München 12 21 35,8
4  Dynamo Dresden 12 20 36,5
5  Borussia Dortmund 12 20 32,3
6  VfB Stuttgart 12 19 32,8
7  Eintracht Frankfurt 12 19 35,4
8  Kickers Emden 12 18 32,4
9  Sportfreunde Siegen 12 18 38,8
10  Hansa Rostock 12 18 36,3
11  SV Sandhausen 12 18 38,9
12  FC St. Pauli 12 18 41,3
13  Rot-Weiß Erfurt 12 18 36,6
14  TuS Koblenz 12 15 36,7
15  Eintracht Braunschweig 12 14 35,0
16  VfR Aalen 12 14 33,8
17  SV Wilhelmshaven 12 14 33,9
18  Alemannia Aachen 12 12 32,5
2. Bundesliga
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  Hallescher FC 12 24 32,8
2  SV Darmstadt 98 12 24 36,2
3  VfB Lübeck 12 20 29,1
4  Werder Bremen 12 19 40,6
5  VfL Wolfsburg 12 19 35,9
6  SV Babelsberg 03 12 19 35,6
7  1.FC Magdeburg 12 19 32,6
8  Hamburger SV 12 18 36,2
9  Rot-Weiß Ahlen 12 18 35,6
10  FC Ingolstadt 04 12 18 37,5
11  SSV Reutlingen 05 12 18 36,0
12  1.FC Kaiserslautern 12 17 32,8
13  Preußen Münster 12 16 39,7
14  Stuttgarter Kickers 12 15 33,5
15  1.FC Heidenheim 12 13 31,2
16  Arminia Bielefeld 12 13 40,6
17  Erzgebirge Aue 12 12 37,6
18  SC Pfullendorf 12 11 37,7
Regionalliga Nord
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  Fortuna Düsseldorf 12 25 37,2
2  Werder Bremen II 12 24 27,0
3  VfL Osnabrück 12 23 31,3
4  Bayer Leverkusen 12 21 31,4
5  Borussia Dortmund II 12 21 32,6
6  Hertha BSC Berlin 12 21 37,3
7  MSV Duisburg 12 20 34,0
8  VfL Wolfsburg II 12 19 26,4
9  Hessen Kassel 12 17 39,0
10  Energie Cottbus 12 16 36,6
11  Wuppertaler SV 12 16 32,3
12  Borussia M′gladbach 12 15 32,9
13  FC Schalke 04 12 15 29,7
14  SC Paderborn 12 15 41,1
15  1.FC Union Berlin 12 14 37,0
16  Hannover 96 12 13 29,5
17  SG Wattenscheid 09 12 11 39,6
18  RW Oberhausen 12 9 40,3
Regionalliga Süd
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  VfB Stuttgart II 12 25 29,5
2  Eintracht Frankfurt II 12 23 27,7
3  FC Augsburg 12 23 33,5
4  1.FC Saarbrücken 12 20 32,7
5  Eintracht Trier 12 20 33,5
6  1.FC Nürnberg II 12 19 24,7
7  FSV Mainz 05 12 19 29,2
8  TSG Hoffenheim 12 19 37,6
9  FC Bayern München II 12 17 24,4
10  Waldhof Mannheim 12 17 30,5
11  TSV 1860 München 12 17 35,3
12  SC Freiburg 12 16 29,8
13  SpVgg Unterhaching 12 14 27,1
14  SSV Jahn Regensburg 12 13 30,1
15  SV Wacker Burghausen 12 11 42,4
16  SpVgg Greuther Fürth 12 10 29,8
17  SV Wehen Wiesbaden 12 10 31,7
18  Kickers Offenbach 12 10 40,1

 Deutschland

Länderübersicht

Wettbewerbe in Deutschland:

1. Liga: 1. Bundesliga (=>Tabelle)
2. Liga: 2. Bundesliga (=>Tabelle)
3. Liga: Regionalliga Nord (=>Tabelle)
3. Liga: Regionalliga Süd (=>Tabelle)
Pokal: DFB Pokal



Ran an die Bundesliga! In den drei deutschen Klassen herrscht Spannung pur. Dafür vergisst man sogar die Sportschau…



Freie Vereine:
SpVgg Greuther Fürth (Regionalliga Süd)
1.FC Heidenheim (2. Bundesliga)
SG Wattenscheid 09 (Regionalliga Nord)
Erzgebirge Aue (2. Bundesliga)

Anmeldung:
Pro Mitspieler nur 1 Verein in Europa erlaubt! Bitte erst Regeln lesen, dann anmelden :o)

Verein:
Name:
E-Mail:
Passwort*:
(Beim Vereinswechsel)
aktueller Verein:
 
 * Beim Passwort bitte keine führende Null verwenden und kein Leerzeichen zu Beginn und am Ende.
 
[  Balkan  |  Dänemark  |  England  |  Frankreich  |  Griechenland  |  Israel  |  Italien  |  Niederlande  ]
[  Norwegen  |  Österreich  |  Polen  |  Portugal  |  Russland/Ukraine  |  Schottland  |  Schweden  |  Schweiz  |  Spanien  |  Türkei ]

aktuelle Informationen:

5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame